Kurikulum
Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah |
| 1 | WUN100 | Agama | 1 | 1 | 2 |
| 2 | WUN200 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 3 | WUN300 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | WUN400 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| 5 | PBT100 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PBT10123 | Landasan Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | PBT10223 | Pendidikan Orang dewasa | 1 | 2 | 3 |
| 8 | PBT10323 | Sosiologi Perdesaan | 2 | 1 | 3 |
| 9 | TAN20223 | Agroklimatologi | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 12 | 9 | 21 | ||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah |
| 1 | PBT300 | Statistika Terapan | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PBT500 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PBT700 | Teknik Penulisan Ilmiah | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PBT10423 | Psikologi Sosial | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PBT10523 | Komunikasi Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PBT10623 | Administrasi Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 7 | PPB20323 | Agroekologi | 1 | 1 | 2 |
| 8 | PPB20623 | Teknologi Pemupukan | 1 | 2 | 3 |
| 9 | PBT30322 | Manajemen Pemasaran Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 9 | 14 | 23 | ||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah |
| 1 | PBT400 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PBT10723 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PBT10823 | Literasi Digital | 0 | 2 | 2 |
| 4 | PBT10923 | Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PBT11023 | Kepemimpinan Penyuluhan | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PPB20723 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PPB20823 | Teknologi Perbenihan | 1 | 2 | 3 |
| 8 | TAN23123 | Sistem Pertanian Organik | 1 | 2 | 3 |
| 9 | PPB23223 | Konservasi Tanah dan Air | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 8 | 16 | 24 | ||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah |
| 1 | PBT11123 | Kelembagaan dan Organisasi Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 2 | PBT11223 | Ekologi Manusia | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PPB21123 | Alat dan Mesin Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PPB22323 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PPB22423 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PPB23623 | Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 6 | 12 | 18 | ||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah |
| 1 | PBT11323 | Identifikasi Potensi Wilayah Pedesaan | 1 | 2 | 3 |
| 2 | PBT11423 | Perencanaan Program Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PBT11523 | Materi Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 4 | PBT11623 | Media Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PBT11723 | Metode Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PBT11823 | Evaluasi Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PPB 24523 | Inovasi Pertanian | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 7 | 14 | 21 | ||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah |
| 1 | PBT700 | PKL/MBKM/MAGANG Genap | 0 | 20 | 20 |
| Jumlah | 0 | 20 | 20 | ||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah |
| 1 | PBT800 | Seminar | 0 | 1 | 1 |
| 2 | PBT11923 | Etika Profesi | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PBT12023 | Kebijakan Pembangunan Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PBT12123 | Metode Penelitian Penyuluhan | 1 | 2 | 3 |
| 5 | PPB 23823 | Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| 6 | TAN 24623 | Bioteknologi | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 5 | 8 | 13 | ||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah |
| 1 | PBT900 | Tugas Akhir (TA) | 0 | 6 | 6 |
| Jumlah | 0 | 6 | 6 | ||
| TOTAL | 47 | 99 | 146 | ||
Dosen Program Studi PPB