Logo Kementan BPPSDMP

Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian


Kurikulum

Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Semester 1

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 WUN100 Agama 1 1 2
2 WUN200 Pancasila 2 0 2
3 WUN300 Kewarganegaraan 2 0 2
4 WUN400 Bahasa Indonesia 1 1 2
5 PBT100 Matematika Terapan 1 1 2
6 PBT200 Bahasa Inggris 1 1 2
7 TMP20123 Aplikasi Komputer 2 1 3
8 TAN20223 Agroklimatologi 1 2 3
9 TMP20423 Agronomi 2 1 3
Jumlah 13 8 21

Semester 2

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 TMP21223 Kekuatan Bahan 2 1 3
2 TMP21323 Teknik Perpindahan Panas 2 1 3
3 TMP21423 Energi dan Elektrifikasi Pertanian 2 1 3
4 TMP21523 Gambar Teknik 2 1 3
5 TMP21623 Perbengkelan Pertanian 1 2 3
6 TMP21723 Traktor Pertanian 1 2 3
7 TMP21823 Teknik Pemetaan Spasial 1 2 3
Jumlah 11 10 21

Semester 3

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 TMP21923 Teknik Konservasi Tanah dan Air 1 1 2
2 TMP22023 Teknik Hidroponik 2 1 3
3 TMP22123 Internet of Things pada Pertanian 2 0 2
4 TMP22223 Elemen Mesin 1 1 2
5 TMP23323 Mekatronika 1 2 3
6 TAN23023 Sistem Pertanian Organik 1 2 3
7 TMP23423 Teknik Greenhouse 2 1 3
8 PBT300 Statistika 1 1 2
9 TMP23923 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen 1 2 3
Jumlah 12 11 23

Semester 4

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 PBT600 Praktik Kerja Lapangan 0 4 4
2 TMP24023 Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen dan Pengolahan 1 2 3
3 TMP24123 Pengujian Mesin dan Peralatan Pertanian 1 2 3
4 TMP24223 Teknik Irigasi dan Fertigasi 1 2 3
5 TMP24323 Sistem Kontrol dan Otomasi 1 2 3
6 TMP32923 Sistem Manajemen Industri Pertanian 2 1 3
Jumlah 6 13 19

Semester 5

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 PBT700 Magang Industri (MBKM) 0 16 16
2 PBT400 Teknik Penulisan Ilmiah 1 1 2
3 PBT500 Kewirausahaan 1 2 3
4 TMP33023 Technopreneur 2 1 3
Jumlah 4 20 24

Semester 6

No Kode Mata Kuliah SKS T SKS P Jumlah
1 PBT900 Tugas Akhir 0 4 4
Jumlah 0 4 4
TOTAL 46 66 112

Dosen Program Studi TMP


Copyright © 2026 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor .